1433
EinsΓ€tze freigegeben
5372
EinsΓ€tze angefahren
+144.188.070
Verdiente Credits
15.047.516
Β·
72.132.422
Nicht freigegeben:
57.008.132
20.9%
Prozentual freigegeben
11h 12min
Γ Einsatz-Offenzeit
1374 abgeschlossene EinsΓ€tze im gewΓ€hlten Zeitraum
Freigegebene EinsΓ€tze
1433
| Bezeichnung | Credits | Datum |
|---|---|---|
| Einsturz Terminal | 15.678 | 11.04. 12:25 |
| Hochhausbrand mit Evakuierung | 10.290 | 11.04. 12:23 |
| Brand auf Kompostieranlage | 9.500 | 11.04. 12:19 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 11.04. 12:17 |
| Brand auf Kompostieranlage | 9.500 | 11.04. 12:14 |
| Havarie in KlΓ€ranlage | 8.800 | 11.04. 12:13 |
| GroΓer Supermarkt eingestΓΌrzt | 8.500 | 11.04. 12:13 |
| GroΓbrand in Museum | 10.000 | 11.04. 12:13 |
| GroΓer Supermarkt eingestΓΌrzt | 8.500 | 11.04. 12:13 |
| GroΓbrand in Museum | 10.000 | 11.04. 11:56 |
| GroΓer Supermarkt eingestΓΌrzt | 8.500 | 11.04. 11:55 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 11.04. 11:54 |
| Brand Holzpolter | 8.000 | 11.04. 11:53 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 11.04. 11:50 |
| Havarie in KlΓ€ranlage | 8.800 | 11.04. 11:48 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 11.04. 11:46 |
| GroΓbrand in Museum | 10.000 | 11.04. 11:45 |
| Brand bei Holzverarbeiter | 9.500 | 11.04. 11:44 |
| Brand bei Holzverarbeiter | 9.500 | 11.04. 11:42 |
| Gasexplosion | 11.200 | 11.04. 11:37 |
| Havarie in KlΓ€ranlage | 8.800 | 11.04. 11:37 |
| Gasexplosion | 11.200 | 11.04. 11:36 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 11.04. 11:34 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 11.04. 11:34 |
| Gasexplosion | 11.200 | 11.04. 11:33 |
| Gasexplosion | 11.200 | 11.04. 11:32 |
| Hotelbrand | 9.000 | 11.04. 11:31 |
| Schwimmbaddach eingestΓΌrzt | 8.300 | 11.04. 10:55 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 11.04. 10:55 |
| GroΓbrand in Museum | 10.000 | 11.04. 10:54 |
| Brand bei Holzverarbeiter | 9.500 | 11.04. 10:54 |
| Gasexplosion | 11.200 | 11.04. 10:54 |
| Havarie in KlΓ€ranlage | 8.800 | 11.04. 10:53 |
| Gasexplosion | 11.200 | 11.04. 10:52 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 11.04. 10:52 |
| Havarie in KlΓ€ranlage | 8.800 | 11.04. 10:52 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 11.04. 10:52 |
| GroΓbrand in Museum | 10.000 | 11.04. 10:51 |
| GroΓbrand in Museum | 10.000 | 11.04. 10:51 |
| Brand bei Holzverarbeiter | 9.500 | 11.04. 10:51 |
| Gasexplosion | 11.200 | 11.04. 10:49 |
| Gasexplosion | 11.200 | 11.04. 10:48 |
| Feuer auf Bauernhof - GroΓ | 10.200 | 11.04. 10:46 |
| Feuer auf Bauernhof - GroΓ | 10.200 | 11.04. 10:43 |
| Schwimmbaddach eingestΓΌrzt | 8.300 | 11.04. 10:41 |
| Brand auf Kompostieranlage | 9.500 | 11.04. 10:41 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 11.04. 10:39 |
| Feuer auf Bauernhof - GroΓ | 10.200 | 11.04. 10:39 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 11.04. 10:38 |
| Havarie in KlΓ€ranlage | 8.800 | 11.04. 10:38 |
Angefahrene EinsΓ€tze
5372