1810
EinsΓ€tze freigegeben
8079
EinsΓ€tze angefahren
+206.009.264
Verdiente Credits
19.716.729
Β·
107.355.321
Nicht freigegeben:
78.937.214
20.0%
Prozentual freigegeben
11h 40min
Γ Einsatz-Offenzeit
1568 abgeschlossene EinsΓ€tze im gewΓ€hlten Zeitraum
Freigegebene EinsΓ€tze
1810
| Bezeichnung | Credits | Datum |
|---|---|---|
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 10:29 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 09.04. 10:29 |
| Brand bei Holzverarbeiter | 9.500 | 09.04. 10:28 |
| GroΓbrand in GebΓ€udekomplex | 10.000 | 09.04. 10:27 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 10:24 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 10:24 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 10:23 |
| Brand bei Holzverarbeiter | 9.500 | 09.04. 10:23 |
| Flugzeugbrand | 10.000 | 09.04. 10:22 |
| Schwimmbaddach eingestΓΌrzt | 8.300 | 09.04. 10:21 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 09.04. 10:19 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 10:18 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 09.04. 10:18 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 09.04. 10:17 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 10:17 |
| Havarie in KlΓ€ranlage | 8.800 | 09.04. 10:17 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 10:16 |
| Schwimmbaddach eingestΓΌrzt | 8.300 | 09.04. 10:16 |
| GroΓbrand in Museum | 10.000 | 09.04. 10:15 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 10:13 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 09.04. 10:12 |
| Schwimmbaddach eingestΓΌrzt | 8.300 | 09.04. 10:11 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 10:09 |
| Schwimmbaddach eingestΓΌrzt | 8.300 | 09.04. 10:07 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 10:07 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 10:05 |
| Schwimmbaddach eingestΓΌrzt | 8.300 | 09.04. 10:03 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 10:03 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 10:01 |
| GroΓer Supermarkt eingestΓΌrzt | 8.500 | 09.04. 10:00 |
| Brand bei Holzverarbeiter | 9.500 | 09.04. 10:00 |
| GroΓer Supermarkt eingestΓΌrzt | 8.500 | 09.04. 09:58 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 09.04. 09:58 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 09:58 |
| GroΓer Supermarkt eingestΓΌrzt | 8.500 | 09.04. 09:57 |
| Geplante Razzia - VerdΓ€chtiger flΓΌchtig | 9.000 | 09.04. 09:54 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 09.04. 01:56 |
| Havarie in KlΓ€ranlage | 8.800 | 09.04. 01:53 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 01:42 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 01:33 |
| Havarie in KlΓ€ranlage | 8.800 | 09.04. 01:17 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 01:07 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 01:04 |
| Brand auf Kompostieranlage | 9.500 | 09.04. 00:56 |
| GroΓbrand in Museum | 10.000 | 09.04. 00:56 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 09.04. 00:50 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 09.04. 00:36 |
| Havarie in KlΓ€ranlage | 8.800 | 09.04. 00:34 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 09.04. 00:33 |
| Brand auf Kompostieranlage | 9.500 | 09.04. 00:29 |
Angefahrene EinsΓ€tze
8079