2064
EinsΓ€tze freigegeben
8991
EinsΓ€tze angefahren
35.568.597.356
Credits gesamt
Nicht freigegeben:
35.427.333.820
0.1%
Prozentual freigegeben
11h 21min
Γ Einsatz-Offenzeit
1813 abgeschlossene EinsΓ€tze im gewΓ€hlten Zeitraum
Freigegebene EinsΓ€tze
2064
| Bezeichnung | Credits | Datum |
|---|---|---|
| Havarie in KlΓ€ranlage | 8.800 | 09.04. 19:21 |
| GroΓer Supermarkt eingestΓΌrzt | 8.500 | 09.04. 19:19 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 19:18 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 19:17 |
| GroΓbrand in Museum | 10.000 | 09.04. 19:16 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 19:15 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 19:13 |
| Feuer auf Bauernhof - GroΓ | 10.200 | 09.04. 19:13 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 09.04. 19:13 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 09.04. 19:12 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 09.04. 19:08 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 19:08 |
| GroΓer Supermarkt eingestΓΌrzt | 8.500 | 09.04. 19:05 |
| Schwimmbaddach eingestΓΌrzt | 8.300 | 09.04. 19:05 |
| GroΓbrand in Museum | 10.000 | 09.04. 19:05 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 19:01 |
| Schwimmbaddach eingestΓΌrzt | 8.300 | 09.04. 19:01 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 19:00 |
| GroΓer Supermarkt eingestΓΌrzt | 8.500 | 09.04. 18:58 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 18:52 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 18:49 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 18:48 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 18:48 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 18:46 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 18:45 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 18:44 |
| Schwimmbaddach eingestΓΌrzt | 8.300 | 09.04. 17:06 |
| GroΓbrand in GebΓ€udekomplex | 10.000 | 09.04. 17:06 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 09.04. 17:05 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 17:05 |
| GroΓbrand in Museum | 10.000 | 09.04. 17:05 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 17:05 |
| Havarie in KlΓ€ranlage | 8.800 | 09.04. 17:05 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 17:03 |
| Brand auf Kompostieranlage | 9.500 | 09.04. 16:52 |
| Feuer auf Bauernhof - GroΓ | 10.200 | 09.04. 16:52 |
| Brand bei Holzverarbeiter | 9.500 | 09.04. 16:48 |
| Brand auf Kompostieranlage | 9.500 | 09.04. 16:48 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 16:48 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 16:46 |
| Brand bei Holzverarbeiter | 9.500 | 09.04. 16:45 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 09.04. 16:44 |
| Brand auf Kompostieranlage | 9.500 | 09.04. 16:42 |
| Schwimmbaddach eingestΓΌrzt | 8.300 | 09.04. 16:41 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 16:40 |
| Schwimmbaddach eingestΓΌrzt | 8.300 | 09.04. 16:40 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 09.04. 16:39 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 16:35 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 09.04. 16:34 |
| Havarie in KlΓ€ranlage | 8.800 | 09.04. 16:34 |
Angefahrene EinsΓ€tze
8991