1277
EinsΓ€tze freigegeben
4684
EinsΓ€tze angefahren
+127.179.217
Verdiente Credits
13.413.200
Β·
63.577.039
Nicht freigegeben:
50.188.978
21.1%
Prozentual freigegeben
11h 32min
Γ Einsatz-Offenzeit
1170 abgeschlossene EinsΓ€tze im gewΓ€hlten Zeitraum
Freigegebene EinsΓ€tze
1277
| Bezeichnung | Credits | Datum |
|---|---|---|
| Gasexplosion | 11.200 | 06.04. 11:47 |
| Gasexplosion | 11.200 | 06.04. 11:47 |
| Gasexplosion | 11.200 | 06.04. 11:47 |
| Feuer auf Bauernhof - GroΓ | 10.200 | 06.04. 11:47 |
| GroΓer Supermarkt eingestΓΌrzt | 8.500 | 06.04. 11:47 |
| Schwimmbaddach eingestΓΌrzt | 8.300 | 06.04. 11:47 |
| Gasexplosion | 11.200 | 06.04. 11:47 |
| Feuer auf Bauernhof - GroΓ | 10.200 | 06.04. 11:47 |
| Massenanfall nach Senf-Ei-Challenge | 14.000 | 06.04. 11:47 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 06.04. 11:47 |
| Gasexplosion | 11.200 | 06.04. 11:47 |
| Gasexplosion | 11.200 | 06.04. 11:47 |
| Flugzeugbrand | 10.000 | 06.04. 11:47 |
| Gasexplosion | 11.200 | 06.04. 11:47 |
| Havarie in KlΓ€ranlage | 8.800 | 06.04. 11:47 |
| Schwimmbaddach eingestΓΌrzt | 8.300 | 06.04. 11:47 |
| Gasexplosion | 11.200 | 06.04. 11:47 |
| GroΓer Supermarkt eingestΓΌrzt | 8.500 | 06.04. 11:47 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 06.04. 11:47 |
| Gasexplosion | 11.200 | 06.04. 11:47 |
| GroΓer Supermarkt eingestΓΌrzt | 8.500 | 06.04. 11:47 |
| Gasexplosion | 11.200 | 06.04. 11:47 |
| Havarie in KlΓ€ranlage | 8.800 | 06.04. 11:47 |
| Brand bei Holzverarbeiter | 9.500 | 06.04. 11:47 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 06.04. 11:47 |
| Brand auf Kompostieranlage | 9.500 | 06.04. 11:47 |
| Brand bei Holzverarbeiter | 9.500 | 06.04. 11:47 |
Angefahrene EinsΓ€tze
4684