813
EinsΓ€tze freigegeben
4485
EinsΓ€tze angefahren
+104.767.392
Verdiente Credits
9.207.390
Β·
57.996.790
Nicht freigegeben:
37.563.212
19.7%
Prozentual freigegeben
10h 25min
Γ Einsatz-Offenzeit
707 abgeschlossene EinsΓ€tze im gewΓ€hlten Zeitraum
Freigegebene EinsΓ€tze
813
| Bezeichnung | Credits | Datum |
|---|---|---|
| Flugzeugbrand | 10.000 | 02.04. 14:35 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 02.04. 14:35 |
| Massenanfall nach Senf-Ei-Challenge | 14.000 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Feuer auf Bauernhof - GroΓ | 10.200 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Feuer auf Bauernhof - GroΓ | 10.200 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| GroΓbrand in GebΓ€udekomplex | 10.000 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Massenanfall nach Senf-Ei-Challenge | 14.000 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Brand bei Holzverarbeiter | 9.500 | 02.04. 14:35 |
| GroΓbrand in Museum | 10.000 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Feuer auf Bauernhof - GroΓ | 10.200 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| GroΓbrand in Museum | 10.000 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Brand bei Holzverarbeiter | 9.500 | 02.04. 14:35 |
| Feuer auf Bauernhof - GroΓ | 10.200 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 02.04. 14:35 |
| Feuer auf Bauernhof - GroΓ | 10.200 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Brand bei Holzverarbeiter | 9.500 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Hochhausbrand mit Evakuierung | 10.290 | 02.04. 14:35 |
| Brand bei Holzverarbeiter | 9.500 | 02.04. 14:35 |
| GroΓbrand in Museum | 10.000 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 02.04. 14:35 |
| Gasexplosion | 11.200 | 02.04. 14:35 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 02.04. 14:35 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 02.04. 14:35 |
Angefahrene EinsΓ€tze
4485