174
EinsΓ€tze freigegeben
566
EinsΓ€tze angefahren
+19.068.730
Verdiente Credits
1.995.179
Β·
7.257.015
Nicht freigegeben:
9.816.536
16.9%
Prozentual freigegeben
11h 27min
Γ Einsatz-Offenzeit
27 abgeschlossene EinsΓ€tze im gewΓ€hlten Zeitraum
Freigegebene EinsΓ€tze
174
| Bezeichnung | Credits | Datum |
|---|---|---|
| Gasexplosion | 11.200 | 04.04. 02:01 |
| Gasexplosion | 11.200 | 04.04. 01:55 |
| Massenanfall nach Senf-Ei-Challenge | 14.000 | 04.04. 01:55 |
| Gasexplosion | 11.200 | 04.04. 01:53 |
| Flugzeugbrand | 10.000 | 04.04. 01:52 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 04.04. 01:51 |
| Gasexplosion | 11.200 | 04.04. 01:45 |
| Damm droht zu brechen | 12.500 | 04.04. 01:43 |
| Massenanfall nach Senf-Ei-Challenge | 14.000 | 04.04. 01:35 |
| Brand bei Holzverarbeiter | 9.500 | 04.04. 01:34 |
| GroΓbrand in Museum | 10.000 | 04.04. 01:29 |
| Massenanfall nach Senf-Ei-Challenge | 14.000 | 04.04. 01:28 |
| Gasexplosion | 11.200 | 04.04. 01:15 |
| Strohballenstapelbrand | 10.000 | 04.04. 01:12 |
| Gasexplosion | 11.200 | 04.04. 01:05 |
| Massenanfall nach Senf-Ei-Challenge | 14.000 | 04.04. 00:57 |
| Strohballenstapelbrand | 10.000 | 04.04. 00:56 |
| Massenanfall nach Senf-Ei-Challenge | 14.000 | 04.04. 00:54 |
| GroΓbrand in GebΓ€udekomplex | 10.000 | 04.04. 00:42 |
| Gasexplosion | 11.200 | 04.04. 00:12 |
| Gasexplosion | 11.200 | 04.04. 00:09 |
| Massenanfall nach Senf-Ei-Challenge | 14.000 | 04.04. 00:04 |
| Einsturz Terminal | 15.678 | 04.04. 00:03 |
| Gasexplosion | 11.200 | 04.04. 00:02 |
Angefahrene EinsΓ€tze
566