136
EinsΓ€tze freigegeben
5475
EinsΓ€tze angefahren
+88.486.495
Verdiente Credits
1.254.969
Β·
68.881.222
Nicht freigegeben:
18.350.304
6.4%
Prozentual freigegeben
7h 6min
Γ Einsatz-Offenzeit
117 abgeschlossene EinsΓ€tze im gewΓ€hlten Zeitraum
Freigegebene EinsΓ€tze
136
| Bezeichnung | Credits | Datum |
|---|---|---|
| VerkehrsΓΌberwachung | 1.104 | 10.04. 19:45 |
| Volkslauf | 14.664 | 10.04. 19:45 |
| Absicherung Radrennen | 7.104 | 10.04. 19:45 |
| Geplante Autobahnsperrung | 2.880 | 10.04. 19:45 |
| Absicherung Staatsbesuch | 37.376 | 10.04. 19:45 |
| Gasexplosion | 11.200 | 10.04. 19:45 |
| ZusammenstoΓ zweier Busse | 6.500 | 10.04. 19:44 |
| ZusammenstoΓ zweier Busse | 6.500 | 10.04. 19:44 |
| Hochwasserschadenslage | 12.500 | 10.04. 19:44 |
| Unangemeldete Demonstration (GroΓ) | 15.000 | 10.04. 19:43 |
| Brand in Getreidesilo | 7.500 | 10.04. 19:43 |
| LKW auf PKW gestΓΌrzt | 5.000 | 10.04. 19:42 |
| GroΓfeuer in Bank | 6.000 | 10.04. 19:42 |
| Gasexplosion | 11.200 | 10.04. 19:42 |
| GroΓfeuer im Krankenhaus | 10.000 | 10.04. 19:42 |
| Gasexplosion | 11.200 | 10.04. 19:42 |
| LKW auf PKW gestΓΌrzt | 5.000 | 10.04. 19:42 |
| Brand in JVA-Trakt | 13.370 | 10.04. 19:42 |
| Massenanfall an Erkrankten - Stadion | 14.000 | 09.04. 19:00 |
| Wohnhausbrand | 5.250 | 09.04. 18:50 |
| Geplante Razzia | 5.500 | 09.04. 18:50 |
| Helikopter in Baum | 6.000 | 09.04. 18:50 |
| Geplante Razzia | 5.500 | 09.04. 18:50 |
| Hotelbrand | 9.000 | 09.04. 18:50 |
| Gasexplosion | 11.200 | 09.04. 18:49 |
| Ersatz-Stromversorgung durch Trafo-Wartung | 656 | 09.04. 18:03 |
| Volkslauf | 9.152 | 09.04. 18:03 |
| Brandsicherheitswache bei Feuerwerk | 3.825 | 09.04. 18:03 |
| Brandsicherheitswache bei Feuerwerk | 3.420 | 09.04. 18:03 |
| Absicherung Radrennen | 5.231 | 09.04. 18:03 |
| Absicherung Motocrossrennen | 21.128 | 09.04. 18:03 |
| Volkslauf | 7.175 | 09.04. 18:03 |
| Absicherung Radrennen | 6.816 | 09.04. 18:03 |
| Volkslauf | 15.912 | 09.04. 18:03 |
| Ersatz-Stromversorgung einer Krankenhausstation | 2.304 | 09.04. 18:02 |
| FuΓstreife | 4.680 | 09.04. 18:02 |
Angefahrene EinsΓ€tze
5475