17
EinsΓ€tze freigegeben
509
EinsΓ€tze angefahren
+4.275.932
Verdiente Credits
119.612
Β·
7.226.000
β
Prozentual freigegeben
3h 50min
Γ Einsatz-Offenzeit
12 abgeschlossene EinsΓ€tze im gewΓ€hlten Zeitraum
Freigegebene EinsΓ€tze
17
| Bezeichnung | Credits | Datum |
|---|---|---|
| Brandsicherheitswache bei Volksfest | 5.472 | 03.04. 22:22 |
| GroΓbrand MΓΆbelhaus | 9.000 | 03.04. 22:14 |
| Brandsicherheitswache bei Feuerwerk | 5.625 | 03.04. 22:12 |
| Geplante Autobahnsperrung | 2.400 | 03.04. 22:12 |
| Absicherung Musikumzug | 1.824 | 03.04. 22:11 |
| Brandsicherheitswache bei Volksfest | 5.231 | 03.04. 22:11 |
| Absicherung Staatsbesuch | 46.136 | 03.04. 22:11 |
| Absicherung Osterfeuer | 1.200 | 03.04. 22:10 |
| Brandsicherheitswachdienst im Theater | 3.000 | 03.04. 22:10 |
| Massenanfall von Osterhasen | 5.000 | 03.04. 22:04 |
| Massenanfall an Erkrankten - Bahnhof (Regionalverkehr) | 5.000 | 03.04. 22:04 |
| Geplante Razzia - VerdΓ€chtiger flΓΌchtig | 9.000 | 03.04. 21:44 |
| Brandsicherheitswachdienst im Theater | 1.464 | 03.04. 21:26 |
| Geplante Autobahnsperrung | 3.360 | 03.04. 21:20 |
| HeiΓluftballon in Hochspannungsmast | 5.900 | 03.04. 21:12 |
| Massenanfall von Osterhasen | 5.000 | 03.04. 15:54 |
| Massenanfall von Osterhasen | 5.000 | 03.04. 15:54 |
Angefahrene EinsΓ€tze
509
| Einsatz | Fahrzeuge | Datum |
|---|---|---|
| Ausbruch gefΓ€hrlicher Personen aus geschlossenem Vollzug | FuStW | 03.04. 00:04 |
| Massenanfall an Erkrankten - Bahnhof (Regionalverkehr) | HLF 20 | 03.04. 00:03 |
| Wohnhausbrand | HLF 20 | 03.04. 00:03 |
| Brand in Mehrfamilienhaus | GW-Verpflegung | 03.04. 00:03 |
| Brand in Mehrfamilienhaus | GW-Wasserrettung | 03.04. 00:03 |
| Stromausfall in Krankenhaus | Polizeihubschrauber | 03.04. 00:03 |
| Brennender GΓΌterbahnhof | GW-Wasserrettung | 03.04. 00:03 |
| Massenanfall nach Senf-Ei-Challenge | HLF 20 | 03.04. 00:03 |
| Massenanfall nach Senf-Ei-Challenge | HLF 20 | 03.04. 00:02 |