291
EinsΓ€tze freigegeben
7229
EinsΓ€tze angefahren
6.250.094.101
Credits gesamt
Nicht freigegeben:
6.152.941.302
0.0%
Prozentual freigegeben
8h 38min
Γ Einsatz-Offenzeit
249 abgeschlossene EinsΓ€tze im gewΓ€hlten Zeitraum
Freigegebene EinsΓ€tze
291
Angefahrene EinsΓ€tze
7229
| Einsatz | Fahrzeuge | Datum |
|---|---|---|
| Person in Wasser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Unangemeldete Demonstration (GroΓ) | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| Personensuche nahe GewΓ€sser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | LKW 7 Lbw (FGr E | 02.04. 14:35 |
| Damm droht zu brechen | GW-Gefahrgut | 02.04. 14:35 |
| GewΓ€sser gekippt (Klein) | GW-Messtechnik | 02.04. 14:35 |
| Unangemeldeter Osterhasenstreik | SW 2000 | 02.04. 14:35 |
| Erdrutsch | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | Dekon-P | 02.04. 14:35 |
| GewΓ€sser gekippt (GroΓ) | SW 2000 | 02.04. 14:35 |
| LKW in Wasser | DLK 23 | 02.04. 14:35 |
| GewΓ€sser gekippt (GroΓ) | Dekon-P | 02.04. 14:35 |
| Personensuche nahe GewΓ€sser | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| Pkw in Wasser | GW-Γl | 02.04. 14:35 |
| Parkdeck voll Wasser gelaufen | GW-LΓΌfter | 02.04. 14:35 |
| Erdrutsch | FwK | 02.04. 14:35 |
| Hochwasserschadenslage | MTW-Tr UL | 02.04. 14:35 |
| Damm droht zu brechen | MTF Drohne | 02.04. 14:35 |
| StraΓenblockade | GW-Messtechnik | 02.04. 14:35 |
| Hochwasserschadenslage | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| Hochwasserschadenslage | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Mehrere Keller unter Wasser | GW-Messtechnik | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| Pkw in Wasser | MTW-FGr K | 02.04. 14:35 |
| Mehrere Keller unter Wasser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| StraΓenblockade | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Hochwasserschadenslage | DLK 23 | 02.04. 14:35 |
| LKW in Wasser | GW-Gefahrgut | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| LKW in Wasser | GW-Werkfeuerwehr | 02.04. 14:35 |
| GewΓ€sser gekippt (Klein) | DHuFΓΌKW | 02.04. 14:35 |
| Damm droht zu brechen | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| LKW in Wasser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Unangemeldete Demonstration (GroΓ) | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser |
|
02.04. 14:35 |
| Personensuche nahe GewΓ€sser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Bach droht ΓΌber Ufer zu treten | GW-Gefahrgut | 02.04. 14:35 |
| Erdrutsch | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | DHuFΓΌKW | 02.04. 14:35 |
| Unangemeldeter Osterhasenstreik | MzGW SB | 02.04. 14:35 |
| GewΓ€sserverschmutzung durch Γl | DHuFΓΌKW | 02.04. 14:35 |
| Unangemeldete Demonstration (GroΓ) | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Personensuche nahe GewΓ€sser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| GewΓ€sser gekippt (Klein) | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| StraΓenblockade | SLF | 02.04. 14:35 |
| Hochwasserschadenslage | GW-Messtechnik | 02.04. 14:35 |
| Hochwasserschadenslage | DHuFΓΌKW | 02.04. 14:35 |
| Unangemeldeter Osterhasenstreik | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | GW-HΓΆhenrettung | 02.04. 14:35 |