160
EinsΓ€tze freigegeben
4390
EinsΓ€tze angefahren
+72.791.187
Verdiente Credits
1.349.215
Β·
56.640.846
Nicht freigegeben:
14.801.126
8.4%
Prozentual freigegeben
6h 36min
Γ Einsatz-Offenzeit
125 abgeschlossene EinsΓ€tze im gewΓ€hlten Zeitraum
Freigegebene EinsΓ€tze
160
Angefahrene EinsΓ€tze
4390
| Einsatz | Fahrzeuge | Datum |
|---|---|---|
| Mehrere Keller unter Wasser | GW-Gefahrgut | 02.04. 14:35 |
| LKW in Wasser | GW-Messtechnik | 02.04. 14:35 |
| ZusammenstoΓ zweier Boote | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| GewΓ€sserverschmutzung durch Γl | GW-Γl | 02.04. 14:35 |
| Unangemeldeter Osterhasenstreik | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| ZusammenstoΓ zweier Boote | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | HLF Schiene | 02.04. 14:35 |
| Suche nach Vermissten | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| StraΓenblockade | DHuFΓΌKW | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | GW-A | 02.04. 14:35 |
| Unangemeldeter Osterhasenstreik | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Unangemeldete Demonstration (GroΓ) | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| Personensuche nahe GewΓ€sser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | LKW 7 Lbw (FGr E | 02.04. 14:35 |
| Damm droht zu brechen | GW-Gefahrgut | 02.04. 14:35 |
| GewΓ€sser gekippt (Klein) | GW-Messtechnik | 02.04. 14:35 |
| Unangemeldeter Osterhasenstreik | SW 2000 | 02.04. 14:35 |
| Erdrutsch | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | Dekon-P | 02.04. 14:35 |
| GewΓ€sser gekippt (GroΓ) | SW 2000 | 02.04. 14:35 |
| LKW in Wasser | DLK 23 | 02.04. 14:35 |
| GewΓ€sser gekippt (GroΓ) | Dekon-P | 02.04. 14:35 |
| Personensuche nahe GewΓ€sser | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| Pkw in Wasser | GW-Γl | 02.04. 14:35 |
| Parkdeck voll Wasser gelaufen | GW-LΓΌfter | 02.04. 14:35 |
| Erdrutsch | FwK | 02.04. 14:35 |
| Hochwasserschadenslage | MTW-Tr UL | 02.04. 14:35 |
| Damm droht zu brechen | MTF Drohne | 02.04. 14:35 |
| StraΓenblockade | GW-Messtechnik | 02.04. 14:35 |
| Hochwasserschadenslage | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| Hochwasserschadenslage | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Mehrere Keller unter Wasser | GW-Messtechnik | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| Pkw in Wasser | MTW-FGr K | 02.04. 14:35 |
| Mehrere Keller unter Wasser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| StraΓenblockade | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Hochwasserschadenslage | DLK 23 | 02.04. 14:35 |
| LKW in Wasser | GW-Gefahrgut | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| LKW in Wasser | GW-Werkfeuerwehr | 02.04. 14:35 |
| GewΓ€sser gekippt (Klein) | DHuFΓΌKW | 02.04. 14:35 |
| Damm droht zu brechen | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| LKW in Wasser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Unangemeldete Demonstration (GroΓ) | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser |
|
02.04. 14:35 |
| Personensuche nahe GewΓ€sser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Bach droht ΓΌber Ufer zu treten | GW-Gefahrgut | 02.04. 14:35 |
| Erdrutsch | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |