165
EinsΓ€tze freigegeben
4474
EinsΓ€tze angefahren
6.192.967.342
Credits gesamt
Nicht freigegeben:
6.134.029.888
0.0%
Prozentual freigegeben
6h 28min
Γ Einsatz-Offenzeit
134 abgeschlossene EinsΓ€tze im gewΓ€hlten Zeitraum
Freigegebene EinsΓ€tze
165
| Bezeichnung | Credits | Datum |
|---|---|---|
| EntschΓ€rfung von Weltkriegsbombe | 11.832 | 02.04. 17:16 |
| Observation | 5.520 | 02.04. 17:01 |
| Brandsicherheitswache bei Feuerwerk | 6.300 | 02.04. 17:01 |
| Geplante Autobahnsperrung | 3.648 | 02.04. 17:01 |
| Strohballenstapelbrand | 10.000 | 02.04. 16:40 |
| Ersatz-Stromversorgung einer Krankenhausstation | 2.232 | 02.04. 15:01 |
| Brandsicherheitswache bei Feuerwerk | 2.969 | 02.04. 14:35 |
| EntschΓ€rfung von Weltkriegsbombe | 14.848 | 02.04. 14:35 |
| Observation | 10.320 | 02.04. 14:35 |
| EntschΓ€rfung von Weltkriegsbombe | 9.512 | 02.04. 14:35 |
| Brandsicherheitswache bei Feuerwerk | 6.705 | 02.04. 14:35 |
| Brandsicherheitswache bei Feuerwerk | 6.885 | 02.04. 14:35 |
| Schwertransport | 2.304 | 02.04. 14:35 |
| Brandsicherheitswache bei Feuerwerk | 3.690 | 02.04. 14:35 |
| Brand Holzpolter | 8.000 | 02.04. 14:35 |
Angefahrene EinsΓ€tze
4474
| Einsatz | Fahrzeuge | Datum |
|---|---|---|
| GewΓ€sser gekippt (Klein) | GW-Messtechnik | 02.04. 14:35 |
| Unangemeldeter Osterhasenstreik | SW 2000 | 02.04. 14:35 |
| Erdrutsch | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | Dekon-P | 02.04. 14:35 |
| GewΓ€sser gekippt (GroΓ) | SW 2000 | 02.04. 14:35 |
| LKW in Wasser | DLK 23 | 02.04. 14:35 |
| GewΓ€sser gekippt (GroΓ) | Dekon-P | 02.04. 14:35 |
| Personensuche nahe GewΓ€sser | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| Pkw in Wasser | GW-Γl | 02.04. 14:35 |
| Parkdeck voll Wasser gelaufen | GW-LΓΌfter | 02.04. 14:35 |
| Erdrutsch | FwK | 02.04. 14:35 |
| Hochwasserschadenslage | MTW-Tr UL | 02.04. 14:35 |
| Damm droht zu brechen | MTF Drohne | 02.04. 14:35 |
| StraΓenblockade | GW-Messtechnik | 02.04. 14:35 |
| Hochwasserschadenslage | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| Hochwasserschadenslage | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Mehrere Keller unter Wasser | GW-Messtechnik | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| Pkw in Wasser | MTW-FGr K | 02.04. 14:35 |
| Mehrere Keller unter Wasser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| StraΓenblockade | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Hochwasserschadenslage | DLK 23 | 02.04. 14:35 |
| LKW in Wasser | GW-Gefahrgut | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| LKW in Wasser | GW-Werkfeuerwehr | 02.04. 14:35 |
| GewΓ€sser gekippt (Klein) | DHuFΓΌKW | 02.04. 14:35 |
| Damm droht zu brechen | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| LKW in Wasser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Unangemeldete Demonstration (GroΓ) | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser |
|
02.04. 14:35 |
| Personensuche nahe GewΓ€sser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Bach droht ΓΌber Ufer zu treten | GW-Gefahrgut | 02.04. 14:35 |
| Erdrutsch | Polizeimotorrad | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | DHuFΓΌKW | 02.04. 14:35 |
| Unangemeldeter Osterhasenstreik | MzGW SB | 02.04. 14:35 |
| GewΓ€sserverschmutzung durch Γl | DHuFΓΌKW | 02.04. 14:35 |
| Unangemeldete Demonstration (GroΓ) | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Personensuche nahe GewΓ€sser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| GewΓ€sser gekippt (Klein) | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| StraΓenblockade | SLF | 02.04. 14:35 |
| Hochwasserschadenslage | GW-Messtechnik | 02.04. 14:35 |
| Hochwasserschadenslage | DHuFΓΌKW | 02.04. 14:35 |
| Unangemeldeter Osterhasenstreik | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | GW-HΓΆhenrettung | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | HLF 20 | 02.04. 14:35 |
| Damm droht zu brechen | SW 2000 | 02.04. 14:35 |
| ZusammenstoΓ zweier Boote | GW-Γl | 02.04. 14:35 |
| Person in Wasser | FΓΌKomKW | 02.04. 14:35 |
| GewΓ€sser gekippt (GroΓ) | HLF 20 | 02.04. 14:35 |